Wetterstation CH-4312 Magden
Wetterdaten: aktuell Samstag, 16.02.2019 14:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Solkit WP Vorl Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.02.2019 14:20 21.9 °C 16.8 °C 44.4 °C 17.2 °C 47 % 50 % 1027.9 hPa 0.0 mm 1.9 km/h W-NW 296 ° 60 min 0.8 UV-I 446 W/m² 6.3 °C 16.8 °C 9.7 km/h
16.02.2019 13:20 21.8 °C 15.0 °C 51.7 °C 18.9 °C 48 % 53 % 1028.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h NW 306 ° 60 min 1.3 UV-I 501 W/m² 5.5 °C 15.0 °C 0.0 km/h
16.02.2019 12:20 21.5 °C 12.7 °C 48.3 °C 23.3 °C 49 % 55 % 1029.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 60 min 1.2 UV-I 446 W/m² 3.9 °C 12.7 °C 0.0 km/h
16.02.2019 11:20 21.2 °C 10.3 °C 38.3 °C 16.7 °C 49 % 63 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 60 min 0.8 UV-I 461 W/m² 3.6 °C 10.3 °C 0.0 km/h
16.02.2019 10:20 20.9 °C 6.2 °C 25.6 °C 18.9 °C 48 % 74 % 1030.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 60 min 0.0 UV-I 359 W/m² 1.9 °C 6.2 °C 0.0 km/h
16.02.2019 09:20 20.6 °C 0.3 °C 17.2 °C 23.9 °C 47 % 90 % 1030.5 hPa 0.2 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 30 min 0.0 UV-I 214 W/m² -1.1 °C 0.3 °C 0.0 km/h
16.02.2019 08:20 20.3 °C -4.2 °C 10.0 °C 31.1 °C 48 % 90 % 1030.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 21 W/m² -5.6 °C -4.2 °C 0.0 km/h
16.02.2019 07:20 20.2 °C -4.2 °C 10.0 °C 30.6 °C 48 % 90 % 1030.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -5.6 °C -4.2 °C 0.0 km/h
16.02.2019 06:20 20.0 °C -3.7 °C 10.6 °C 30.6 °C 48 % 90 % 1030.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -5.1 °C -3.7 °C 0.0 km/h
16.02.2019 05:20 20.0 °C -3.3 °C 10.6 °C 29.4 °C 49 % 90 % 1030.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -4.7 °C -3.3 °C 0.0 km/h
16.02.2019 04:20 20.0 °C -2.8 °C 10.6 °C 28.3 °C 49 % 90 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -4.2 °C -2.8 °C 0.0 km/h
16.02.2019 03:20 20.1 °C -2.4 °C 10.6 °C 25.6 °C 49 % 89 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -4.0 °C -2.4 °C 0.0 km/h
16.02.2019 02:20 20.1 °C -1.7 °C 10.6 °C 18.9 °C 49 % 89 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -3.3 °C -1.7 °C 0.0 km/h
16.02.2019 01:20 20.3 °C -1.4 °C 10.6 °C 17.2 °C 50 % 88 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 109 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -3.1 °C -1.4 °C 0.0 km/h
16.02.2019 00:20 20.5 °C -0.3 °C 11.1 °C 15.6 °C 50 % 86 % 1030.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 110 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -2.3 °C -0.3 °C 0.0 km/h
15.02.2019 23:20 20.6 °C 0.7 °C 11.1 °C 17.8 °C 50 % 85 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 110 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -1.5 °C 0.7 °C 0.0 km/h
15.02.2019 22:20 20.7 °C 1.2 °C 11.7 °C 15.6 °C 49 % 85 % 1030.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 111 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -1.0 °C 1.2 °C 0.0 km/h
15.02.2019 21:20 20.9 °C 0.8 °C 11.7 °C 17.8 °C 49 % 85 % 1030.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 111 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -1.4 °C 0.8 °C 1.6 km/h
15.02.2019 20:20 21.2 °C 1.8 °C 12.8 °C 15.6 °C 50 % 80 % 1030.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 110 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² -1.3 °C 1.8 °C 0.0 km/h
15.02.2019 19:20 21.3 °C 5.2 °C 15.0 °C 17.8 °C 51 % 71 % 1030.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h O-SO 110 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 0.4 °C 5.2 °C 0.0 km/h
15.02.2019 18:20 21.3 °C 7.8 °C 19.4 °C 21.1 °C 49 % 64 % 1030.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h SO 126 ° 0 min 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C 7.8 °C 0.0 km/h
15.02.2019 17:20 21.4 °C 11.2 °C 32.2 °C 17.8 °C 49 % 53 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h SO 134 ° 0 min 0.0 UV-I 16 W/m² 2.0 °C 11.2 °C 1.6 km/h
15.02.2019 16:20 21.7 °C 12.3 °C 42.2 °C 20.0 °C 49 % 53 % 1030.3 hPa 0.0 mm 2.3 km/h O 98 ° 20 min 0.0 UV-I 109 W/m² 3.0 °C 12.3 °C 11.3 km/h
15.02.2019 15:20 21.7 °C 12.3 °C 53.3 °C 18.3 °C 48 % 55 % 1030.7 hPa 0.0 mm 6.9 km/h O 82 ° 20 min 0.0 UV-I 334 W/m² 3.5 °C 12.3 °C 12.9 km/h
15.02.2019 15:00 21.7 °C 12.3 °C 52.2 °C 18.9 °C 48 % 54 % 1030.8 hPa 0.0 mm 9.7 km/h O-NO 74 ° 0 min 0.6 UV-I 376 W/m² 3.3 °C 12.3 °C 19.3 km/h
_ Min-Zeit 03:40 08:10 07:20 22:30 08:40 14:00 14:20 - 17:10 - - - - - 08:10 08:10 17:10
Minimum _ 20.0 °C -4.4 °C 10.0 °C 15.0 °C 47 % 50 % 1027.9 hPa - 0.0 km/h - - - - - -5.8 °C -4.4 °C 0.0 km/h
_ Max-Zeit 13:30 14:20 15:20 07:50 19:10 03:40 15:00 09:10 15:00 - - 15:00 13:10 13:20 14:20 14:20 15:00
Maximum _ 21.9 °C 16.8 °C 53.3 °C 32.2 °C 51 % 90 % 1030.8 hPa 0.2 mm 9.7 km/h
O-NO
- - 10 min 1.3 UV-I 501 W/m² 6.3 °C 16.8 °C 19.3 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 20.9 °C 4.2 °C 23.7 °C 21.1 °C 49 % 75 % 1030.1 hPa #0.2 mm 1.0 km/h O - #5:30 h 0.9 UV-I 306 W/m² -0.4 °C 4.2 °C 2.5 km/h
Wetterstation CH-4312 Magden